Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Inkcazo
| Imodeli | AL4-30(ipateni entsha) | AL4-20(ipateni entsha) |
| Umthamo | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Ukusinda okushiyekile | 25.5kg | 24kg |
| Ubunzima bokuthabatha | 70kg | 55kg |
| Impumlo: | Ii-nozzles ezi-8 ezinoxinzelelo oluphezulu | Ii-nozzles ezi-8 ezinoxinzelelo oluphezulu |
| Ububanzi bespray | 8-10m | 7-9m |
| Ukusebenza kakuhle kwespray | Iihektare ezili-12-15/ngeyure | Iihektare ezili-9-12 ngeyure |
| Ukuhamba kwespray | 3.5-4 L/ngomzuzu | 3.5-4 L/ngomzuzu |
| Ixesha lokubhabha | imizuzu eli-10 | imizuzu eli-10 |
| Isantya sokutshiza | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Ibhetri | Ibhetri ehlakaniphileyo ye-14S 28000 mAh | Ibhetri ekrelekrele ye-14S 22000 mAh |
| Itshaja | Itshaja ehlakaniphileyo ye-3000W 60A | Itshaja ehlakaniphileyo ye-3000W 60A |
| Ukumelana nomoya | 10 m/s | 10 m/s |
| Ukuphakama kokubhabha | 0-60 m | 0-60 m |
| Irediyasi ebhabhayo | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Ubungakanani bokusasazwa | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Ubungakanani obugoqiweyo | 940*645*650mm (0.39方) | 940*645*610mm (0.37方) |
| Ubungakanani bephakheji | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Ubunzima obupakishiweyo | 120kg | 85kg |
Ngaphambili: Iidrone zezolimo nezokulima zemodeli engabizi kakhulu ye-AL6-16 Okulandelayo: Isitshizi sefama seDrone esitshiza iDrone engama-20KG Isitshizi sezolimo seDrone